| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2025 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 50 |
| Plotis | 265 |
| Skersmuo | R22 |
| Greičio indeksas | T |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 190 km/h
252 € su PVM
Prieinamumas: Liko 8
: 0 (pristatysime per: 1 d.d.) | Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2025 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 50 |
| Plotis | 265 |
| Skersmuo | R22 |
| Greičio indeksas | T |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 190 km/h
Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) 265/50 R22 112 TPrieinamumas: Liko 8
: 0 (pristatysime per: 1 d.d.)