| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Skersmuo | R18 |
| Plotis | 10J |
| Tvirtinimo taškai | 5X100, 5X105, 5X108, 5X110, 5X112, 5X114.3, 5X115, 5X118, 5X120 |
| Išnešimas (ET) | 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 50, 51 |
| Centrinė skylė | 72.6 |
| Spalva | Hyper Gray |
| PK | JR Wheels JR18 18×8,5 ET20-45 5H BLANK Hyper Gray Alloy Wheel |


0 

