| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Skersmuo | R17 |
| Plotis | 8.5J |
| Tvirtinimo taškai | 5X114.3 |
| Išnešimas (ET) | 32 |
| Centrinė skylė | 72.6 |
| Spalva | Matte Black Milled |
| Apkrova ratlankiui (kg) | 861 |
| Svoris su pakuote (kg) | 11.8 |
| PK | Fuel D538 Maverick Matte Black Milled 8,5×17 5×114.3 ET32 CB72,6 (PCD2: 5×120) 60° 861 kg D53817855260 |


0 

