| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2022 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 40 |
| Plotis | 275 |
| Skersmuo | R22 |
| Greičio indeksas | H |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 210 km/h
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2022 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 40 |
| Plotis | 275 |
| Skersmuo | R22 |
| Greičio indeksas | H |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 210 km/h