| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2025 |
| Dygliavimas | Nedygliuojama |
| Aukštis | 65 |
| Plotis | 215 |
| Skersmuo | R16C |
| Greičio indeksas | R |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 170 km/h
96 € su PVM
Prieinamumas: Liko 12
: 0 (pristatysime per: 1 d.d.) | Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2025 |
| Dygliavimas | Nedygliuojama |
| Aukštis | 65 |
| Plotis | 215 |
| Skersmuo | R16C |
| Greičio indeksas | R |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 170 km/h
Marshal PorTran CW11 215/65 R16C 109/107 RPrieinamumas: Liko 12
: 0 (pristatysime per: 1 d.d.)