| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2022 |
| Dygliavimas | Nedygliuojama |
| Aukštis | 55 |
| Plotis | 255 |
| Skersmuo | R18 |
| Greičio indeksas | V |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 240 km/h
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2022 |
| Dygliavimas | Nedygliuojama |
| Aukštis | 55 |
| Plotis | 255 |
| Skersmuo | R18 |
| Greičio indeksas | V |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 240 km/h