| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2023 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 60 |
| Plotis | 265 |
| Skersmuo | R18 |
| Greičio indeksas | T |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 190 km/h
161 € su PVM
Prieinamumas: Liko 23
: 0 (pristatysime per: 1 d.d.) | Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2023 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 60 |
| Plotis | 265 |
| Skersmuo | R18 |
| Greičio indeksas | T |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 190 km/h
Gt Radial ICEPRO SUV 3 (EVO) 265/60 R18 110 TPrieinamumas: Liko 23
: 0 (pristatysime per: 1 d.d.)