| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2025 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 55 |
| Plotis | 235 |
| Skersmuo | R18 |
| Greičio indeksas | T |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 190 km/h
159 € su PVM
Prieinamumas: Liko 32
: 0 (pristatysime per: 1 d.d.) | Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2025 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 55 |
| Plotis | 235 |
| Skersmuo | R18 |
| Greičio indeksas | T |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 190 km/h
Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) 235/55 R18 104 T XLPrieinamumas: Liko 32
: 0 (pristatysime per: 1 d.d.)