| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2025 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 50 |
| Plotis | 235 |
| Skersmuo | R19 |
| Greičio indeksas | T |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 190 km/h
180 € su PVM
Prieinamumas: Liko 32
: 0 (pristatysime per: 1 d.d.) | Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2025 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 50 |
| Plotis | 235 |
| Skersmuo | R19 |
| Greičio indeksas | T |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 190 km/h
Yokohama ICE GUARD STUD (IG65) 235/50 R19 99 TPrieinamumas: Liko 32
: 0 (pristatysime per: 1 d.d.)