| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2024 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 65 |
| Plotis | 175 |
| Skersmuo | R14 |
| Greičio indeksas | T |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 190 km/h

| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2024 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 65 |
| Plotis | 175 |
| Skersmuo | R14 |
| Greičio indeksas | T |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 190 km/h