| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Skersmuo | R19 |
| Plotis | 10J |
| Tvirtinimo taškai | 5X100, 5X105, 5X108, 5X110, 5X112, 5X114.3, 5X115, 5X118, 5X120 |
| Išnešimas (ET) | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
| Centrinė skylė | 72.6 |
| Spalva | Black |
| Apkrova ratlankiui (kg) | 720 |
| Svoris su pakuote (kg) | 12.5 |
| PK | JR Wheels SL03 19×10 ET15-40 5H BLANK Matt Black Alloy Wheel |


0 

