| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Skersmuo | R20 |
| Plotis | 9J |
| Tvirtinimo taškai | 5X108, 5X110, 5X112, 5X114.3, 5X115, 5X118, 5X120, 5×120.6, 5X127, 5X130 |
| Išnešimas (ET) | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
| Centrinė skylė | 72.6 |
| Spalva | Custom Finish |
| Apkrova ratlankiui (kg) | 850 |
| Svoris su pakuote (kg) | 12.5 |
| PK | JR Wheels JR38 20×9 ET20-51 5H BLANK Custom Finish Alloy Wheel |


0 

