| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Dygliavimas | Nedygliuojama |
| Aukštis | 45 |
| Plotis | 285 |
| Skersmuo | R19 |
| Greičio indeksas | Y |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: iki 300 km/h
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Vasarinės |
| Dygliavimas | Nedygliuojama |
| Aukštis | 45 |
| Plotis | 285 |
| Skersmuo | R19 |
| Greičio indeksas | Y |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: iki 300 km/h