| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2025 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 75 |
| Plotis | 195 |
| Skersmuo | R16C |
| Greičio indeksas | R |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 170 km/h
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Sezoniškumas | Žieminės |
| Pagaminimo data | 2025 |
| Dygliavimas | Dygliuota |
| Aukštis | 75 |
| Plotis | 195 |
| Skersmuo | R16C |
| Greičio indeksas | R |
| Paskirtis | Automobiliams |
Maksimalus greitis pagal greičio indeksą: 170 km/h